| Day | Date | Time | |
|---|---|---|---|
| Event / Fixture | Gender | Venue | |
| APRIL | |||
| Sat | 18-Apr-2026 | 14:00 | |
| Club opening / opening of green | Open | LWBC | |
| Sun | 19-Apr-2026 | ||
| Mon | 20-Apr-2026 | 17:30 | |
| Friendly v Looe | Open | Away | |
| Tue | 21-Apr-2026 | ||
| Wed | 22-Apr-2026 | ||
| Thu | 23-Apr-2026 | 17:30 | |
| Men’s practice match v Wadebridge (3 rinks) | Men | Away | |
| Fri | 24-Apr-2026 | ||
| Sat | 25-Apr-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Heavy Transport (5 mixed triples) | Open | Away | |
| Sun | 26-Apr-2026 | ||
| Mon | 27-Apr-2026 | ||
| Tue | 28-Apr-2026 | ||
| Wed | 29-Apr-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Dunheved | Open | Away | |
| Thu | 30-Apr-2026 | ||
| MAY | |||
| Fri | 01-May-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 02-May-2026 | 10:00 | |
| Taster Day to 13:00 | Open | LWBC | |
| Sun | 03-May-2026 | 13:00 | |
| Taster Day to 16:00 | Open | LWBC | |
| Mon | 04-May-2026 | ||
| Tue | 05-May-2026 | ||
| Wed | 06-May-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Callington | Open | LWBC | |
| Thu | 07-May-2026 | ||
| Fri | 08-May-2026 | ||
| Nothing to be scheduled to ensure green is fit for play on following day | LWBC | ||
| Sat | 09-May-2026 | 09:30 | |
| Men’s National Triples | Men | LWBC | |
| Sun | 10-May-2026 | P.M. | |
| Ladies’ Recruitment Day | Ladies | LWBC | |
| Mon | 11-May-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v Looe | Ladies | Away | |
| Tue | 12-May-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Looe | Ladies | LWBC | |
| Wed | 13-May-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Looe | Open | Away | |
| Thu | 14-May-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v Looe | Ladies | LWBC | |
| Thu | 14-May-2026 | 17:30 | |
| County league v Liskeard | Men | Away | |
| Fri | 15-May-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 16-May-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Bere Alston (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Sat | 16-May-2026 | 09:30 | |
| Men’s National Pairs (2 greens) | Men | LWBC | |
| Sun | 17-May-2026 | ||
| Mon | 18-May-2026 | ||
| Tue | 19-May-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Grampound | Ladies | LWBC | |
| Wed | 20-May-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Camelford | Open | LWBC | |
| Thu | 21-May-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v Imerys | Ladies | Away | |
| Thu | 21-May-2026 | 18:00 | |
| County League v Looe | Men | LWBC | |
| Fri | 22-May-2026 | ||
| Sat | 23-May-2026 | 09:30 | |
| Men’s National 4-wood singles (2 greens ) | Men | LWBC | |
| Sun | 24-May-2026 | ||
| Mon | 25-May-2026 | ||
| Tue | 26-May-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Probus | Ladies | Away | |
| Wed | 27-May-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Bodmin | Open | Away | |
| Thu | 28-May-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v St Austell B | Ladies | LWBC | |
| Thu | 28-May-2026 | 18:00 | |
| County League v Saltash | Men | Away | |
| Fri | 29-May-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Imerys | Ladies | Away | |
| Sat | 30-May-2026 | ||
| Sun | 31-May-2026 | T.B.A. | |
| Centenary Club Triples Competition | T.B.A. | LWBC | |
| JUNE | |||
| Mon | 01-Jun-2026 | ||
| Tue | 02-Jun-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Heavy Transport | Ladies | LWBC | |
| Wed | 03-Jun-2026 | ||
| Thu | 04-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v Grampound | Ladies | Away | |
| Thu | 04-Jun-2026 | 18:00 | |
| County League v Torpoint | Men | Away | |
| Fri | 05-Jun-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Imerys | Ladies | LWBC | |
| Fri | 05-Jun-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 06-Jun-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Dunheved (4 mixed triples) | Mixed | LWBC | |
| Sun | 07-Jun-2026 | ||
| Mon | 08-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v Probus | Ladies | Away | |
| Tue | 09-Jun-2026 | ||
| Wed | 10-Jun-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Saltash Tamar | Open | LWBC | |
| Thu | 11-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v St Austell A | Ladies | LWBC | |
| Thu | 11-Jun-2026 | 18:00 | |
| County League v Callington | Men | LWBC | |
| Fri | 12-Jun-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 13-Jun-2026 | ||
| 14 | 14-Jun-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Plympton (5 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Mon | 15-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v Imerys | Ladies | LWBC | |
| Tue | 16-Jun-2026 | ||
| Wed | 17-Jun-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Wadebridge | Open | Away | |
| Wed | 17-Jun-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Looe | Ladies | Away | |
| Thu | 18-Jun-2026 | 18:00 | |
| County League v Liskeard | Men | LWBC | |
| Fri | 19-Jun-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 20-Jun-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Wadebridge (4 mixed triples) | Mixed | LWBC | |
| Sun | 21-Jun-2026 | ||
| Mon | 22-Jun-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Stenalees | Ladies | Away | |
| Tue | 23-Jun-2026 | ||
| Wed | 24-Jun-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Torpoint | Open | LWBC | |
| Thu | 25-Jun-2026 | 18:00 | |
| County League v Looe | Men | Away | |
| Fri | 26-Jun-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 27-Jun-2026 | ||
| Sun | 28-Jun-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Imerys (4 mixed triples) | Mixed | LWBC | |
| Mon | 29-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v St Austell | Ladies | Away | |
| Tue | 30-Jun-2026 | ||
| JULY | |||
| Wed | 01-Jul-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Liskeard | Open | Away | |
| Thu | 02-Jul-2026 | 18:00 | |
| County League v Saltash | Men | LWBC | |
| Fri | 03-Jul-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 04-Jul-2026 | ||
| Sun | 05-Jul-2026 | 14:00 | |
| Friendly v St Austell (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Mon | 06-Jul-2026 | ||
| Sun | 07-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v St Stephen | Ladies | Away | |
| Sun | 07-Jun-2026 | 18:00 | |
| Club Centenary Evening with BBQ | Open | LWBC | |
| Wed | 08-Jul-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Kensey | Open | LWBC | |
| Wed | 08-Jul-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Grampound | Ladies | Away | |
| Thu | 09-Jul-2026 | 18:00 | |
| County League v Torpoint | Men | LWBC | |
| Fri | 10-Jul-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 11-Jul-2026 | ||
| Sun | 12-Jul-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Torpoint (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Mon | 13-Jul-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v Grampound | Ladies | LWBC | |
| Tue | 14-Jul-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Heavy Transport | Ladies | Away | |
| Wed | 15-Jul-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Dunheved | Open | LWBC | |
| Thu | 16-Jul-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Probus | Ladies | LWBC | |
| Thu | 16-Jul-2026 | 18:00 | |
| County League v Callington | Men | Away | |
| Fri | 17-Jul-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 18-Jul-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Grampound (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Sun | 19-Jul-2026 | ||
| Mon | 20-Jul-2026 | ||
| Sun | 21-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v Probus | Ladies | LWBC | |
| Wed | 22-Jul-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Callington | Open | Away | |
| Thu | 23-Jul-2026 | ||
| Fri | 24-Jul-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 25-Jul-2026 | 13:30 | |
| Bowls Cornwall TOL PEDN final (booked by John Knibb) | Men | LWBC | |
| Sun | 26-Jul-2026 | ||
| Mon | 27-Jul-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v Heavy Transport | Ladies | LWBC | |
| Tue | 28-Jul-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Veryan | Ladies | Away | |
| Wed | 29-Jul-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Looe | Open | LWBC | |
| Thu | 30-Jul-2026 | 09:30 | |
| ECBL 75th anniversary — rinks competition at Liskeard | T.B.A. | Away | |
| Fri | 31-Jul-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| AUGUST | |||
| Sat | 01-Aug-2026 | 14:00 | |
| Friendly v St Stephen (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Sun | 02-Aug-2026 | ||
| Mon | 03-Aug-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Camelford | Open | Away | |
| Mon | 03-Aug-2026 | 09:30 | |
| Whyte Rickard (2 greens) | Ladies | LWBC | |
| Tue | 04-Aug-2026 | 09:30 | |
| Whyte Rickard (2 greens, reserve day) | Ladies | Lostwithiel. | |
| Wed | 05-Aug-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Bodmin | Open | LWBC | |
| Wed | 05-Aug-2026 | ||
| County Playoff between winners G2 North v G2 East | Men | ||
| Thu | 06-Aug-2026 | ||
| Reserve Day for County Playoff between winners G2 North v G2 East | Men | ||
| Fri | 07-Aug-2026 | 09:30 | |
| Ladies’ Kernow Cup & Ladies Secretaries (6 rinks, all day catering ) | Ladies | LWBC | |
| Sat | 08-Aug-2026 | ||
| Sun | 09-Aug-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Vice Presidents (6 triples, tea & biscuits) | T.B.A. | LWBC | |
| Sun | 09-Aug-2026 | ||
| Men’s County League Finals at Chacewater & St Stephen | Men | Away | |
| Mon | 10-Aug-2026 | ||
| Tue | 11-Aug-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v Heavy Transport | Ladies | Away | |
| Wed | 12-Aug-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Stenalees | Ladies | LWBC | |
| Wed | 12-Aug-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Saltash Tamar | Open | Away | |
| Thu | 13-Aug-2026 | ||
| Fri | 14-Aug-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 15-Aug-2026 | ||
| Sun | 16-Aug-2026 | 09:00 | |
| Lostwithiel Charity Day | Open | LWBC | |
| Mon | 17-Aug-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Wadebridge | Open | LWBC | |
| Tue | 18-Aug-2026 | 17:30 | |
| Evening League v Veryan | Ladies | LWBC | |
| Wed | 19-Aug-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Torpoint | Open | Away | |
| Thu | 20-Aug-2026 | ||
| Fri | 21-Aug-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 22-Aug-2026 | ||
| Sun | 23-Aug-2026 | ||
| Mon | 24-Aug-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Liskeard | Open | LWBC | |
| Tue | 25-Aug-2026 | ||
| Wed | 26-Aug-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Kensey Vale | Open | Away | |
| Thu | 27-Aug-2026 | ||
| Fri | 28-Aug-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 29-Aug-2026 | ||
| Sun | 30-Aug-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Camelford (4 mixed triples) | Mixed | LWBC | |
| Mon | 31-Aug-2026 | ||
| SEPTEMBER | |||
| Tue | 01-Sep-2026 | ||
| Wed | 02-Sep-2026 | ||
| Thu | 03-Sep-2026 | ||
| Fri | 04-Sep-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 05-Sep-2026 | ||
| Sun | 06-Sep-2026 | ||
| Mon | 07-Sep-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Callington (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Tue | 08-Sep-2026 | ||
| Wed | 09-Sep-2026 | ||
| Thu | 10-Sep-2026 | ||
| Fri | 11-Sep-2026 | 17:30 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 12-Sep-2026 | ||
| Sun | 13-Sep-2026 | ||
| Mon | 14-Sep-2026 | ||
| Tue | 15-Sep-2026 | ||
| Wed | 16-Sep-2026 | ||
| Thu | 17-Sep-2026 | ||
| Fri | 18-Sep-2026 | ||
| Sat | 19-Sep-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Yelverton (4 mixed triples, Club shirts/whites) | Mixed | LWBC | |
| Sat | 19-Sep-2026 | 20:00 | |
| Closure of green | LWBC |
| Day | Date | Time | |
|---|---|---|---|
| Event / Fixture | Gender | Venue | |
| APRIL | |||
| Sat | 18-Apr-2026 | 14:00 | |
| Club opening / opening of green | Open | LWBC | |
| Sun | 19-Apr-2026 | ||
| Mon | 20-Apr-2026 | 17:30 | |
| Friendly v Looe | Open | Away | |
| Tue | 21-Apr-2026 | ||
| Wed | 22-Apr-2026 | ||
| Thu | 23-Apr-2026 | 17:30 | |
| Men’s practice match v Wadebridge (3 rinks) | Men | Away | |
| Fri | 24-Apr-2026 | ||
| Sat | 25-Apr-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Heavy Transport (5 mixed triples) | Open | Away | |
| Sun | 26-Apr-2026 | ||
| Mon | 27-Apr-2026 | ||
| Tue | 28-Apr-2026 | ||
| Wed | 29-Apr-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Dunheved | Open | Away | |
| Thu | 30-Apr-2026 | ||
| MAY | |||
| Fri | 01-May-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 02-May-2026 | 10:00 | |
| Taster Day to 13:00 | Open | LWBC | |
| Sun | 03-May-2026 | 13:00 | |
| Taster Day to 16:00 | Open | LWBC | |
| Mon | 04-May-2026 | ||
| Tue | 05-May-2026 | ||
| Wed | 06-May-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Callington | Open | LWBC | |
| Thu | 07-May-2026 | ||
| Fri | 08-May-2026 | ||
| Nothing to be scheduled to ensure green fit for play on following day | LWBC | ||
| Sat | 09-May-2026 | 09:30 | |
| Men’s National Triples | Men | LWBC | |
| Sun | 10-May-2026 | P.M. | |
| Ladies’ Recruitment Day | Ladies | LWBC | |
| Mon | 11-May-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v Looe | Ladies | Away | |
| Tue | 12-May-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Looe | Ladies | LWBC | |
| Wed | 13-May-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Looe | Open | Away | |
| Thu | 14-May-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v Looe | Ladies | LWBC | |
| Thu | 14-May-2026 | 17:30 | |
| County league v Liskeard | Men | Away | |
| Fri | 15-May-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 16-May-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Bere Alston (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Sat | 16-May-2026 | 09:30 | |
| Men’s National Pairs (2 greens) | Men | LWBC | |
| Sun | 17-May-2026 | ||
| Mon | 18-May-2026 | ||
| Tue | 19-May-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Grampound | Ladies | LWBC | |
| Wed | 20-May-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Camelford | Open | LWBC | |
| Thu | 21-May-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v Imerys | Ladies | Away | |
| Thu | 21-May-2026 | 18:00 | |
| County League v Looe | Men | LWBC | |
| Fri | 22-May-2026 | ||
| Sat | 23-May-2026 | 09:30 | |
| Men’s National 4-wood singles (2 greens ) | Men | LWBC | |
| Sun | 24-May-2026 | ||
| Mon | 25-May-2026 | ||
| Tue | 26-May-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Probus | Ladies | Away | |
| Wed | 27-May-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Bodmin | Open | Away | |
| Thu | 28-May-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v St Austell B | Ladies | LWBC | |
| Thu | 28-May-2026 | 18:00 | |
| County League v Saltash | Men | Away | |
| Fri | 29-May-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Imerys | Ladies | Away | |
| Sat | 30-May-2026 | ||
| Sun | 31-May-2026 | T.B.A. | |
| Centenary Club Triples Competition | T.B.A. | LWBC | |
| JUNE | |||
| Mon | 01-Jun-2026 | ||
| Tue | 02-Jun-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Heavy Transport | Ladies | LWBC | |
| Wed | 03-Jun-2026 | ||
| Thu | 04-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v Grampound | Ladies | Away | |
| Thu | 04-Jun-2026 | 18:00 | |
| County League v Torpoint | Men | Away | |
| Fri | 05-Jun-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Imerys | Ladies | LWBC | |
| Fri | 05-Jun-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 06-Jun-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Dunheved (4 mixed triples) | Mixed | LWBC | |
| Sun | 07-Jun-2026 | ||
| Mon | 08-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v Probus | Ladies | Away | |
| Tue | 09-Jun-2026 | ||
| Wed | 10-Jun-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Saltash Tamar | Open | LWBC | |
| Thu | 11-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v St Austell A | Ladies | LWBC | |
| Thu | 11-Jun-2026 | 18:00 | |
| County League v Callington | Men | LWBC | |
| Fri | 12-Jun-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 13-Jun-2026 | ||
| 14 | 14-Jun-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Plympton (5 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Mon | 15-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v Imerys | Ladies | LWBC | |
| Tue | 16-Jun-2026 | ||
| Wed | 17-Jun-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Wadebridge | Open | Away | |
| Wed | 17-Jun-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Looe | Ladies | Away | |
| Thu | 18-Jun-2026 | 18:00 | |
| County League v Liskeard | Men | LWBC | |
| Fri | 19-Jun-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 20-Jun-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Wadebridge (4 mixed triples) | Mixed | LWBC | |
| Sun | 21-Jun-2026 | ||
| Mon | 22-Jun-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Stenalees | Ladies | Away | |
| Tue | 23-Jun-2026 | ||
| Wed | 24-Jun-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Torpoint | Open | LWBC | |
| Thu | 25-Jun-2026 | 18:00 | |
| County League v Looe | Men | Away | |
| Fri | 26-Jun-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 27-Jun-2026 | ||
| Sun | 28-Jun-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Imerys (4 mixed triples) | Mixed | LWBC | |
| Mon | 29-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v St Austell | Ladies | Away | |
| Tue | 30-Jun-2026 | ||
| JULY | |||
| Wed | 01-Jul-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Liskeard | Open | Away | |
| Thu | 02-Jul-2026 | 18:00 | |
| County League v Saltash | Men | LWBC | |
| Fri | 03-Jul-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 04-Jul-2026 | ||
| Sun | 05-Jul-2026 | 14:00 | |
| Friendly v St Austell (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Mon | 06-Jul-2026 | ||
| Sun | 07-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v St Stephen | Ladies | Away | |
| Sun | 07-Jun-2026 | 18:00 | |
| Club Centenary Evening with BBQ | Open | LWBC | |
| Wed | 08-Jul-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Kensey | Open | LWBC | |
| Wed | 08-Jul-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Grampound | Ladies | Away | |
| Thu | 09-Jul-2026 | 18:00 | |
| County League v Torpoint | Men | LWBC | |
| Fri | 10-Jul-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 11-Jul-2026 | ||
| Sun | 12-Jul-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Torpoint (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Mon | 13-Jul-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v Grampound | Ladies | LWBC | |
| Tue | 14-Jul-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Heavy Transport | Ladies | Away | |
| Wed | 15-Jul-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Dunheved | Open | LWBC | |
| Thu | 16-Jul-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Probus | Ladies | LWBC | |
| Thu | 16-Jul-2026 | 18:00 | |
| County League v Callington | Men | Away | |
| Fri | 17-Jul-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 18-Jul-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Grampound (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Sun | 19-Jul-2026 | ||
| Mon | 20-Jul-2026 | ||
| Sun | 21-Jun-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v Probus | Ladies | LWBC | |
| Wed | 22-Jul-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Callington | Open | Away | |
| Thu | 23-Jul-2026 | ||
| Fri | 24-Jul-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 25-Jul-2026 | 13:30 | |
| Bowls Cornwall TOL PEDN final (booked by John Knibb) | Men | LWBC | |
| Sun | 26-Jul-2026 | ||
| Mon | 27-Jul-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Date v Heavy Transport | Ladies | LWBC | |
| Tue | 28-Jul-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Veryan | Ladies | Away | |
| Wed | 29-Jul-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Looe | Open | LWBC | |
| Thu | 30-Jul-2026 | 09:30 | |
| ECBL 75th anniversary — rinks competition at Liskeard | T.B.A. | Away | |
| Fri | 31-Jul-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| AUGUST | |||
| Sat | 01-Aug-2026 | 14:00 | |
| Friendly v St Stephen (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Sun | 02-Aug-2026 | ||
| Mon | 03-Aug-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Camelford | Open | Away | |
| Mon | 03-Aug-2026 | 09:30 | |
| Whyte Rickard (2 greens) | Ladies | LWBC | |
| Tue | 04-Aug-2026 | 09:30 | |
| Whyte Rickard (2 greens, reserve day) | Ladies | Lostwithiel. | |
| Wed | 05-Aug-2026 | 18:00 | |
| ECBL v Bodmin | Open | LWBC | |
| Wed | 05-Aug-2026 | ||
| County Playoff between winners G2 North v G2 East | Men | ||
| Thu | 06-Aug-2026 | ||
| Reserve Day for County Playoff between winners G2 North v G2 East | Men | ||
| Fri | 07-Aug-2026 | 09:30 | |
| Ladies’ Kernow Cup & Ladies Secretaries (6 rinks, all day catering ) | Ladies | LWBC | |
| Sat | 08-Aug-2026 | ||
| Sun | 09-Aug-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Vice Presidents (6 triples, tea & biscuits) | T.B.A. | LWBC | |
| Sun | 09-Aug-2026 | ||
| Men’s County League Finals at Chacewater & St Stephen | Men | Away | |
| Mon | 10-Aug-2026 | ||
| Tue | 11-Aug-2026 | 14:00 | |
| Ladies’ Rippon v Heavy Transport | Ladies | Away | |
| Wed | 12-Aug-2026 | 18:00 | |
| Evening League v Stenalees | Ladies | LWBC | |
| Wed | 12-Aug-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Saltash Tamar | Open | Away | |
| Thu | 13-Aug-2026 | ||
| Fri | 14-Aug-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 15-Aug-2026 | ||
| Sun | 16-Aug-2026 | 09:00 | |
| Lostwithiel Charity Day | Open | LWBC | |
| Mon | 17-Aug-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Wadebridge | Open | LWBC | |
| Tue | 18-Aug-2026 | 17:30 | |
| Evening League v Veryan | Ladies | LWBC | |
| Wed | 19-Aug-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Torpoint | Open | Away | |
| Thu | 20-Aug-2026 | ||
| Fri | 21-Aug-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 22-Aug-2026 | ||
| Sun | 23-Aug-2026 | ||
| Mon | 24-Aug-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Liskeard | Open | LWBC | |
| Tue | 25-Aug-2026 | ||
| Wed | 26-Aug-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Kensey Vale | Open | Away | |
| Thu | 27-Aug-2026 | ||
| Fri | 28-Aug-2026 | 18:00 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 29-Aug-2026 | ||
| Sun | 30-Aug-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Camelford (4 mixed triples) | Mixed | LWBC | |
| Mon | 31-Aug-2026 | ||
| SEPTEMBER | |||
| Tue | 01-Sep-2026 | ||
| Wed | 02-Sep-2026 | ||
| Thu | 03-Sep-2026 | ||
| Fri | 04-Sep-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 05-Sep-2026 | ||
| Sun | 06-Sep-2026 | ||
| Mon | 07-Sep-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Callington (4 mixed triples) | Mixed | Away | |
| Tue | 08-Sep-2026 | ||
| Wed | 09-Sep-2026 | ||
| Thu | 10-Sep-2026 | ||
| Fri | 11-Sep-2026 | 17:30 | |
| Club Evening + Local Group | Open | LWBC | |
| Sat | 12-Sep-2026 | ||
| Sun | 13-Sep-2026 | ||
| Mon | 14-Sep-2026 | ||
| Tue | 15-Sep-2026 | ||
| Wed | 16-Sep-2026 | ||
| Thu | 17-Sep-2026 | ||
| Fri | 18-Sep-2026 | ||
| Sat | 19-Sep-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Yelverton (4 mixed triples, Club shirts/whites) | Mixed | LWBC | |
| Sat | 19-Sep-2026 | 20:00 | |
| Closure of the green | LWBC |
| Day | Date | Time | |
|---|---|---|---|
| Event / Fixture | Gender | Venue | |
| APRIL | |||
| Sat | 18-Apr-2026 | 14:00 | |
| Club opening / opening of the green | Open | LWBC | |
| Sun | 19-Apr-2026 | ||
| Mon | 20-Apr-2026 | 17:30 | |
| Friendly v Looe | Open | Away | |
| Tue | 21-Apr-2026 | ||
| Wed | 22-Apr-2026 | ||
| Thu | 23-Apr-2026 | 17:30 | |
| Men’s practice match v Wadebridge (3 rinks) | Men | Away | |
| Fri | 24-Apr-2026 | ||
| Sat | 25-Apr-2026 | 14:00 | |
| Friendly v Heavy Transport (5 mixed triples) | Open | Away | |
| Sun | 26-Apr-2026 | ||
| Mon | 27-Apr-2026 | ||
| Tue | 28-Apr-2026 | ||
| Wed | 29-Apr-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Dunheved | Open | Away | |
| Thu | 30-Apr-2026 | ||
| MAY | |||
| Fri | 01-May-2026 | 14:00 | |
| Club Afternoon | Open | LWBC | |
| Sat | 02-May-2026 | 10:00 | |
| Taster Day to 13:00 | Open | LWBC | |
| Sun | 03-May-2026 | 13:00 | |
| Taster Day to 16:00 | Open | LWBC | |
| Mon | 04-May-2026 | ||
| Tue | 05-May-2026 | ||
| Wed | 06-May-2026 | 17:30 | |
| ECBL v Callington | Open | LWBC | |
| Thu | 07-May-2026 | ||
| Fri | 08-May-2026 | ||
| Nothing to be scheduled to ensure green is fit for play on following day | LWBC | ||
| Sat | 09-May-2026 | 09:30 | |
| Men’s National Triples | Men | LWBC | |
| Sun | 10-May-2026 | P.M. | |
| Ladies’ Recruitment Day | Ladies | LWBC | |
