| Wed | Wed | Thu | Mon | Wed | Wed | Fri | Mon | Wed | Mon | Wed | |
| 22-Jul-2026 | 29-Jul-2026 | 30-Jul-2026 | 03-Aug-2026 | 05-Aug-2026 | 12-Aug-2026 | 14-Aug-2026 | 17-Aug-2026 | 19-Aug-2026 | 24-Aug-2026 | 26-Aug-2026 | |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||
| Away | Home | Competition | Away | Home | Away | Home | Home | Away | Home | Away | |
| to | to | at | to | to | to | to | to | to | to | to | |
| Callington | Looe | Liskeard | Camelford | Bodmin | Saltash Tamar | Dunheved | Wadebridge | Torpoint | Liskeard | Kensey Vale | |
| A3 | |||||||||||
| ✗ | D3 | ||||||||||
| R | |||||||||||
| A2 | |||||||||||
| D2 | |||||||||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | A1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✗ | ✗ | ✗ | D1 | ||||||||
| B2 | |||||||||||
| ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||||
| ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | C3 | ✗ | ✗ | ||||
| ✗ | ✓ | ||||||||||
| C1 | |||||||||||
| ✓ | B3 | ||||||||||
| ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||
| C2 | |||||||||||
| ✗ | ✗ | ||||||||||
| ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |||||||
| B1 | |||||||||||
| ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||
| ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Lostwithiel Short Mat Bowls Club
Scout Hut, Pleyber Christ Way
Lostwithiel
Cornwall PL22 0HA (Google Plus C85J+7Q)
© Lostwithiel Short Mat Bowls Club 2026
Site hosted by Webwave | Admin
Lostwithiel Bowling Club
Restormel Road
Lostwithiel
Cornwall PL22 0EE (Google Plus C87H+RW)
© Lostwithiel Bowling Club 2026
Site hosted by Webwave | Admin